[SW] ASME Flange B16.5

B16.5.html

ASME B16.5 WN

# NPS Class O tf(min) X A B(min) Y1 Y2 R B.C.D Bolt Hole Bolt Size(Metric) Bolt Size(Imperial) Bolt Length
0.5150* 1/2 150 88.9 9.7 30.2 21.3 22.4 46 14.2 35.1 60.5 15.9 1/2x13UNC M12-4 70
0.75150 3/4 150 98.6 11.2 38.1 26.7 27.7 50.8 14.2 42.9 69.9 15.9 1/2x13UNC M12-4 75
1150** 1 150 108 12.7 49.3 33.5 34.5 53.8 15.7 50.8 79.2 15.9 1/2x13UNC M12-4 75
1.25150 1-1/4 150 117.3 14.2 58.7 42.2 43.2 55.6 19.1 63.5 88.9 15.9 1/2x13UNC M12-4 85
1.5150* 1-1/2 150 127 15.7 65 48.3 49.5 60.5 20.6 73.2 98.6 15.9 1/2x13UNC M12-4 85
2150** 2 150 152.4 17.5 77.7 60.5 62 62 23.9 91.9 120.7 19.1 5/8x11UNC M16-4 95
2.5150* 2-1/2 150 177.8 20.6 90.4 73.2 74.7 68.3 26.9 104.6 139.7 19.1 5/8x11UNC M16-4 100
3150** 3 150 190.5 22.4 108 88.9 90.7 68.3 28.4 127 152.4 19.1 5/8x11UNC M16-4 100
3.5150* 3-1/2 150215.922.4 122.2101.6103.469.9 30.2139.7177.819.1 5/8x11UNCM16-8100
4150** 4 150 228.6 22.4 134.9 114.3 116.1 74.7 31.8 157.2 190.5 19.1 5/8x11UNC M16-8 100
5150** 5 150 254 22.4 163.6 141.2 143.8 87.4 35.1 185.7 215.9 22.2 3/4x10UNC M20-8 110
6150** 6 150 279.4 23.9 192 168.4 170.7 87.4 38.1 215.9 241.3 22.2 3/4x10UNC M20-8 115
8150** 8 150 342.9 23.9 246.1 219.2 221.5 100.1 42.9 269.7 298.5 22.2 3/4x10UNC M20-8 120
10150* 10 150 406.4 28.4 304.8 273.1 276.4 100.1 47.8 323.9 362 25.4 7/8x9UNC M22-12 130
12150* 12 150 482.6 30.2 365.3 323.9 327.2 112.8 53.8 381 431.8 25.4 7/8x9UNC M22-12 135
14150* 14 150 533.4 33.3 400.1 355.6 359.2 125.5 55.6 412.8 476.3 28.6 1x8UN M27x3-12 145
16150* 16 150 596.9 35.1 457.2 406.4 410.5 125.5 62 469.9 539.8 28.6 1x8UN M27x3-16 145
18150* 18 150 635 38.1 505 457.2 461.8 138.2 66.5 533.4 577.9 31.8 1-1/8x8UN M30x3-16 146
20150* 20 150 698.5 41.1 558.8 508 516.1 142.7 71.4 584.2 635 31.8 1-1/8x8UN M30x3-20 159
24150* 24 150 812.8 46 663.4 609.6 616 150.9 81 692.2 749.3 34.9 1-1/4x8UN M32x3-20 185
0.5300* 1/2 300 95.3 12.7 38.1 21.3 22.4 50.8 20.6 35.1 66.5 15.9 1/2x13UNC M12-4 75
0.75300 3/4 300 117.3 14.2 47.8 26.7 27.7 55.6 23.9 42.9 82.6 19.1 5/8x11UNC M16-4 90
1300** 1 300 124 15.7 53.8 33.5 34.5 60.5 25.4 50.8 88.9 19.1 5/8x11UNC M16-4 90
1.25300 1-1/4 300 133.4 17.5 63.5 42.2 43.2 63.5 25.4 63.5 98.6 19.1 5/8x11UNC M16-4 95
1.5300* 1-1/2 300 155.4 19.1 69.9 48.3 49.5 66.8 28.7 73.2 114.3 22.2 3/4x10UNC M20-4 100
2300** 2 300 165.1 20.6 84.1 60.5 62 68.3 31.8 91.9 127 19.1 5/8x11UNC M16-8 100
2.5300* 2-1/2 300 190.5 23.9 100.1 73.2 74.7 74.7 36.6 104.6 149.4 22.2 3/4x10UNC M20-8 115
3300** 3 300 209.6 26.9 117.3 88.9 90.7 77.7 41.4 127 168.1 22.2 3/4x10UNC M20-8 120
3.5300* 3-1/2 300 228.6 28.4 133.4 101.6 103.4 79.5 42.9 139.7 184.2 22.2 3/4x10UNC M20-8 120
4300** 4 300 254 30.2 146.1 114.3 116.1 84.3 46.2 157.2 200.2 22.2 3/4x10UNC M20-8 130
5300** 5 300 279.4 33.3 177.8 141.2 143.8 97 49.3 185.7 235 22.2 3/4x10UNC M20-8 135
6300** 6 300 317.5 35.1 206.2 168.4 170.7 97 50.8 215.9 269.7 22.2 3/4x10UNC M20-12 135
8300** 8 300 381 39.6 260.4 219.2 221.5 109.7 60.5 269.7 330.2 25.4 7/8x9UNC M22-12 140
10300* 10 300 444.5 46 320.5 273.1 276.4 115.8 65 323.9 387.4 28.6 1x8UN M27x3-16 170
12300* 12 300 520.7 49.3 374.7 323.9 327.2 128.5 71.6 381 450.9 31.8 1-1/8x8UN M30x3-16 185
14300* 14 300 584.2 52.3 425.5 355.6 359.2 141.2 74.7 412.8 514.4 31.8 1-1/8x8UN M30x3-20 190
16300* 16 300 647.7 55.6 482.6 406.4 410.5 144.5 81 469.9 571.5 34.9 1-1/4x8UN M33x3-24 205
18300* 18 300 711.2 58.7 533.4 457.2 461.8 157.2 87.4 533.4 628.7 34.9 1-1/4x8UN M33x3-24 210
20300* 20 300 774.7 62 587.2 508 513.1 160.5 93.7 584.2 685.8 34.9 1-1/4x8UN M33x3-24 215
24300* 24 300 914.4 68.3 701.5 609.6 616 166.6 104.9 692.2 812.8 41.3 1-1/2x8UN M39x3-24 240

Comments

Popular posts from this blog

[SW] LMTD Calculations

[Column] Artificial Intelligence I & II

[Column] Artificial Intelligence III